创业板股最新融资余额为2162.47亿元,环比增加17.96亿元,45只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月12日创业板指上涨0.44%,创业板股两融余额合计2279.82亿元,较上一交易日增加15.79亿元,其中,融资余额合计2162.47亿元,环比上一日增加17.96亿元;融券余额117.35亿元,环比减少2.17亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有403只,其中,45股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是同星科技,该股最新融资余额5358.54万元,环比上一交易日增幅为130.09%;股价表现上,该股当日上涨4.45%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有超达装备、利和兴等,分别增长115.06%、67.26%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.94%,上涨的有30只,涨停的有金钟股份、博俊科技等2只,涨幅居前的有利和兴、超达装备、光庭信息,涨幅分别为7.34%、6.74%、6.33%。跌幅居前的有C天键、国联水产、海力风电,跌幅分别为6.52%、6.26%、5.20%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有国联水产170.82万股,环比上一交易日增加197.06%,持有天海防务1635.09万股,环比上一交易日增加22.20%,持有绿通科技87.25万股,环比上一交易日增加7.80%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月12日主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有新国都、亚康股份、金钟股份等,净流入资金分别为9915.48万元、6987.28万元、5222.83万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有中文在线、同星科技、国联水产等,净流出资金分别为5568.74万元、5540.76万元、4202.74万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 5358.54 | 130.09 | 54.01 | 4.45 | 家用电器 |
301186 | 超达装备 | 3503.72 | 115.06 | 39.73 | 6.74 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 15408.73 | 67.26 | 15.80 | 7.34 | 机械设备 |
301133 | 金钟股份 | 2462.56 | 52.30 | 27.79 | 19.99 | 汽车 |
300130 | 新国都 | 68557.33 | 42.01 | 26.91 | 3.30 | 计算机 |
301313 | 凡拓数创 | 8924.00 | 41.89 | 48.66 | 1.10 | 传媒 |
301191 | 菲菱科思 | 8692.59 | 41.36 | 125.00 | 5.60 | 通信 |
301162 | 国能日新 | 4805.49 | 38.18 | 73.76 | 3.03 | 计算机 |
301085 | 亚康股份 | 15550.54 | 29.01 | 75.50 | 3.59 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 6422.62 | 25.86 | 41.07 | 1.06 | 通信 |
301323 | 新莱福 | 1940.64 | 23.41 | 43.34 | 1.81 | 有色金属 |
301359 | 东南电子 | 2209.40 | 23.37 | 24.28 | -0.41 | 电子 |
301267 | 华厦眼科 | 3282.48 | 23.18 | 71.18 | -3.12 | 医药生物 |
301307 | 美利信 | 5047.20 | 22.38 | 32.10 | 5.04 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 4466.45 | 19.72 | 88.08 | 2.18 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 3226.06 | 19.36 | 30.48 | 5.54 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 6555.03 | 18.56 | 32.31 | -0.22 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 9996.33 | 18.43 | 57.49 | 6.33 | 汽车 |
301066 | 万事利 | 8003.77 | 18.15 | 19.38 | 4.36 | 纺织服饰 |
301041 | 金百泽 | 13165.87 | 17.21 | 35.38 | 1.11 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有388只,其中,降幅超过10%的有11只。中金辐照融资余额降幅居首,最新融资余额8077.68万元,环比下降28.21%;融资余额降幅较大的个股还有通灵股份、泰祥股份等,融资余额分别下降了20.47%、20.09%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月12日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有1只,通灵股份获深股通持有81.57万股,环比增加114.74%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有卡莱特、新莱应材等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300962 | 中金辐照 | 8077.68 | -28.21 | 18.99 | 5.21 | 社会服务 |
301168 | 通灵股份 | 4644.07 | -20.47 | 55.31 | 9.31 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4085.36 | -20.09 | 26.12 | 19.98 | 汽车 |
301185 | 鸥玛软件 | 13363.39 | -19.86 | 34.88 | 3.56 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 2079.58 | -18.07 | 26.09 | 0.19 | 医药生物 |
301119 | 正强股份 | 2642.43 | -14.94 | 33.48 | 12.88 | 汽车 |
301391 | 卡莱特 | 2486.01 | -11.75 | 113.61 | 5.32 | 计算机 |
300949 | 奥雅股份 | 3650.33 | -11.52 | 40.23 | -2.35 | 建筑装饰 |
300260 | 新莱应材 | 12516.94 | -11.21 | 62.06 | 8.36 | 机械设备 |
300917 | 特发服务 | 10316.91 | -10.46 | 26.37 | -0.45 | 房地产 |
301057 | 汇隆新材 | 3639.03 | -10.45 | 18.70 | 1.25 | 基础化工 |
301086 | 鸿富瀚 | 3335.91 | -9.45 | 73.04 | 3.11 | 电子 |
300007 | 汉威科技 | 25437.24 | -9.19 | 18.55 | 3.86 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 1885.99 | -8.98 | 30.30 | 3.98 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 1240.11 | -8.86 | 115.49 | -5.84 | 医药生物 |
301135 | 瑞德智能 | 2938.90 | -8.30 | 25.73 | 5.54 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 1361.32 | -8.07 | 27.60 | 2.03 | 电子 |
301025 | 读客文化 | 7217.25 | -8.01 | 14.34 | -2.91 | 传媒 |
301033 | 迈普医学 | 3309.88 | -7.88 | 43.40 | -0.28 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 2892.90 | -7.61 | 17.33 | 2.79 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: