埃斯顿5月8日发布消息,5月4日至5月5日,公司接待国泰证券投资信托股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 何灵军,投资者关系总监 肖婷婷,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1、问:公司大负载机器人应用领域? 答:大负载机器人目前在公司出货量中占比不断提升,目前大负载机器人应用较多的领域为新能源汽车、汽车零部件、锂电及部分通用行业。 2、问:公司目前机器人产品的交付期如何? 答:公司机器人产品交付期一般在1-2个月之间,小型机器人交付期在1个月之内。 3、问:公…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | China RE Asset Management Group | 其它 |
2 | Franklin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd | 基金管理公司 |
3 | Fullerton Fund Management Company Ltd | 基金管理公司 |
4 | China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited | 其它 |
5 | CICC | 证券公司 |
6 | FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 证券公司 |
7 | CLOUDALPHA MASTER FUND | 其它 |
8 | Fuh Hwa | 基金管理公司 |
9 | Cyber Atlas | 其它 |
10 | CITI | 外资银行 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃斯顿近一年共接待2965家机构4544次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 200 | 1.49 | - | - | 1.82 | - | - |
2023-03-29 | 20 | -1.07 | -2.33 | -7.41 | -1.88 | -4.58 | -8.97 |
2023-03-21 | 68 | -2.28 | 5.40 | 5.25 | -2.71 | 4.97 | 2.22 |
2023-02-27 | 179 | 1.72 | -0.25 | 7.23 | 1.09 | -1.86 | 8.09 |
2023-02-13 | 75 | -0.95 | -3.84 | -7.34 | -0.99 | -3.60 | -4.93 |
2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
2023-01-04 | 329 | 0.62 | -1.50 | 9.72 | -1.33 | -4.50 | 3.63 |
2022-12-19 | 441 | 1.67 | -1.62 | 4.44 | 3.32 | -0.34 | 4.58 |
2022-12-12 | 98 | -2.89 | -8.05 | -9.54 | -2.70 | -6.52 | -6.75 |
2022-11-25 | 147 | 4.00 | 11.76 | 6.23 | 5.12 | 9.24 | 0.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,味知香、优利德、帝奥微、心脉医疗、京东方A、格灵深瞳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-26 |
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奥微 | 148 | 业绩说明会,线上沟通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2023年第一季度报告业绩电话会 | 2023-05-04 |
000725 | 京东方A | 139 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-03 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: