(资料图)
华夏中证机床ETF(159663)4月3日盘中涨2.10%,最新单位净值为1.0220。
该基金最近一周涨0.12%,近一个月跌2.46%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年10月12日,基金经理为司帆,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
大族激光 | 002008 | 31.58 | 810.03 | 8.01 |
华工科技 | 000988 | 37.73 | 619.15 | 6.12 |
汇川技术 | 300124 | 7.36 | 511.52 | 5.06 |
中航高科 | 600862 | 22.15 | 493.72 | 4.88 |
上机数控 | 603185 | 4.62 | 488.60 | 4.83 |
江特电机 | 002176 | 26.96 | 470.45 | 4.65 |
厦门钨业 | 600549 | 23.93 | 467.83 | 4.62 |
埃斯顿 | 002747 | 19.57 | 424.21 | 4.19 |
创世纪 | 300083 | 50.06 | 424.01 | 4.19 |
柏楚电子 | 688188 | 1.64 | 356.73 | 3.53 |
标签: